Studi in cessione
Le schede sono anonime. Nome, insegna e indirizzo vengono condivisi solo con acquirenti verificati, dopo un accordo di riservatezza.
| Codice | Provincia | Tipologia | Riuniti | Forma giuridica | Giro d'affari | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC0037 | Alessandria | Clinica | 6 | S.r.l. | € 1.104.000 | Scheda ↗ |
| PIC0041 | Ancona | Studio associato strutturato | 5 | S.r.l. | € 930.000 | Scheda ↗ |
| PIC0015 | Arezzo | Clinica | 7 | S.r.l. | € 1.250.000 | Scheda ↗ |
| PIC0052 | Bari | Studio associato strutturato | 4 | Studio associato | € 720.000 | Scheda ↗ |
| PIC0030 | Bergamo | Poliambulatorio | 5 | S.r.l. | € 835.000 | Scheda ↗ |
| PIC0019 | Bologna | Studio associato strutturato | 5 | S.r.l. | € 980.000 | Scheda ↗ |
| PIC0021 | Bologna | Studio odontoiatrico | 2 | S.r.l. | € 296.000 | Scheda ↗ |
| PIC0029 | Brescia | Studio associato strutturato | 5 | S.r.l. | € 870.000 | Scheda ↗ |
| PIC0056 | Cagliari | Studio odontoiatrico | 1 | Ditta individuale | € 150.000 | Scheda ↗ |
| PIC0054 | Caserta | Poliambulatorio | 6 | S.r.l. | € 1.128.000 | Scheda ↗ |
| PIC0055 | Catania | Clinica | 7 | S.r.l. | € 1.351.000 | Scheda ↗ |
| PIC0032 | Como | Studio odontoiatrico | 2 | Ditta individuale | € 224.000 | Scheda ↗ |
| PIC0036 | Cuneo | Poliambulatorio | 4 | S.r.l. | € 712.000 | Scheda ↗ |
| PIC0020 | Firenze | Studio associato strutturato | 4 | Studio associato | € 544.000 | Scheda ↗ |
| PIC0050 | Foggia | Studio odontoiatrico | 1 | Ditta individuale | € 149.000 | Scheda ↗ |
| PIC0047 | Frosinone | Studio associato strutturato | 4 | S.r.l. | € 700.000 | Scheda ↗ |
| PIC0038 | Genova | Studio odontoiatrico | 1 | Ditta individuale | € 111.000 | Scheda ↗ |
| PIC0040 | La Spezia | Studio associato strutturato | 3 | Studio associato | € 528.000 | Scheda ↗ |
| PIC0046 | Latina | Studio associato strutturato | 4 | Studio associato | € 716.000 | Scheda ↗ |
| PIC0051 | Lecce | Studio odontoiatrico | 2 | S.r.l. | € 286.000 | Scheda ↗ |
| PIC0013 | Livorno | Studio odontoiatrico | 2 | Ditta individuale | € 310.000 | Scheda ↗ |
| PIC0011 | Lucca | Studio odontoiatrico | 3 | S.r.l. | € 520.000 | Scheda ↗ |
| PIC0043 | Macerata | Clinica | 7 | S.r.l. | € 1.323.000 | Scheda ↗ |
| PIC0017 | Massa-Carrara | Studio odontoiatrico | 2 | Ditta individuale | € 275.000 | Scheda ↗ |
| PIC0022 | Modena | Poliambulatorio | 5 | S.r.l. | € 930.000 | Scheda ↗ |
| PIC0031 | Monza e Brianza | Clinica | 6 | S.r.l. | € 1.158.000 | Scheda ↗ |
| PIC0034 | Novara | Studio associato strutturato | 3 | Studio associato | € 537.000 | Scheda ↗ |
| PIC0026 | Padova | Studio odontoiatrico | 1 | Ditta individuale | € 136.000 | Scheda ↗ |
| PIC0023 | Parma | Studio odontoiatrico | 2 | S.r.l. | € 320.000 | Scheda ↗ |
| PIC0018 | Perugia | Poliambulatorio | 4 | S.r.l. | € 760.000 | Scheda ↗ |
| PIC0042 | Pesaro e Urbino | Poliambulatorio | 4 | S.r.l. | € 780.000 | Scheda ↗ |
| PIC0048 | Pescara | Poliambulatorio | 4 | S.r.l. | € 668.000 | Scheda ↗ |
| PIC0012 | Pisa | Poliambulatorio | 5 | S.r.l. | € 890.000 | Scheda ↗ |
| PIC0014 | Prato | Studio associato strutturato | 4 | Studio associato | € 640.000 | Scheda ↗ |
| PIC0024 | Rimini | Studio odontoiatrico | 3 | S.r.l. | € 399.000 | Scheda ↗ |
| PIC0053 | Salerno | Studio associato strutturato | 5 | S.r.l. | € 900.000 | Scheda ↗ |
| PIC0039 | Savona | Studio odontoiatrico | 2 | S.r.l. | € 282.000 | Scheda ↗ |
| PIC0016 | Siena | Studio odontoiatrico | 3 | S.t.p. | € 430.000 | Scheda ↗ |
| PIC0049 | Teramo | Clinica | 9 | S.r.l. | € 1.890.000 | Scheda ↗ |
| PIC0044 | Terni | Studio odontoiatrico | 1 | Ditta individuale | € 147.000 | Scheda ↗ |
| PIC0035 | Torino | Studio associato strutturato | 4 | S.r.l. | € 708.000 | Scheda ↗ |
| PIC0028 | Treviso | Studio associato strutturato | 3 | Studio associato | € 417.000 | Scheda ↗ |
| PIC0033 | Varese | Studio odontoiatrico | 3 | S.r.l. | € 462.000 | Scheda ↗ |
| PIC0025 | Verona | Poliambulatorio | 5 | S.r.l. | € 895.000 | Scheda ↗ |
| PIC0027 | Vicenza | Studio odontoiatrico | 2 | S.r.l. | € 320.000 | Scheda ↗ |
| PIC0045 | Viterbo | Studio odontoiatrico | 2 | S.r.l. | € 270.000 | Scheda ↗ |
Non trovi
quello che cerchi?
Molti studi non vengono pubblicati subito. Dicci che cosa cerchi — provincia, dimensione, budget — e ti avvisiamo appena entra in catalogo.
Lascia i tuoi criteri